Film visti nel 2025

Film visti nel 2025

69 titoli

visioni articoli

Ecco l'elenco delle serie TV e dei film che ho visto durante il 2025.


Come ogni anno, ecco l’elenco delle serie e dei film visti a casa o al cinema. Qui la lista del 2024, quella del 2023, quella del 2022, quella del 2021, quella del 2020 e quella del 2019.

Le «regole» sono invariate:

  • nessuna differenza fra film di fiction o documentari;
  • film e serie tv tutti insieme;
  • considero soltanto i film visti per intero (idem per le serie), con l’eccezione dei film alla cui fine non sono riuscito ad arrivare per noia o manifesta bruttezza.

Continua il declino: anche nel 2025 ho visto meno film dell’anno precedente, com’era già successo negli ultimi tre anni. Vale la stessa scusa dell’anno scorso: sono stato meno diligente nel riportare su IMDB i film visti, ne mancherà senz'altro qualcuno, ma in genere ho trascorso meno tempo davanti alla tv o al cinema.

Anche nel 2025 ho sfruttato l’abbonamento alla piattaforma di streaming spagnola Filmin. Ripeto quanto già detto:

Se risiedi in Spagna e ti piace il cinema, soprattutto quello classico e d’autore, sono 60 84 euro all’anno ben spesi.

Senza contare le promozioni (come quella del Black Friday), per cui si finisce per spendere anche meno.

Il catalogo è sterminato e ogni mese escono nuovi titoli provenienti da paesi cinematograficamente minori, ma che riservano spesso vere e proprie perle. Di Filmin ne parlavo anche in un altro post).

Aggiungo anche il consueto disclaimer, per evitare malintesi e discussioni:

I voti personali vanno presi un po’ con le pinze. Quasi sempre li assegno subito dopo la visione, per cui risentono dell’emozione che mi ha suscitato il titolo. Quando invece lascio passare del tempo, mi capita di non ricordarmi i dettagli del film e il voto diventa un po’ «diplomatico».

E a volte mi lascio anche influenzare dal voto complessivo su IMDB... quindi, insomma, de gustibus...

Menzione speciale per una serie non in elenco, in quanto non l’ho ancora terminata:

  • Friday Night Lights, serie americana incentrata sulle vicende di un allenatore di una squadra di football giovanile, ambientata in Texas. Molti luoghi comuni, ma rappresentativi del posto e girata in modo impeccabile.

Nota: la tabella si può mettere in ordine facendo clic sulle intestazioni.

Numero Titolo Anno Regista Voto IMDB Voto personale
1 Rampage 2018 Brad Peyton 6.1 5
2 Little Brother 2023 Sheridan O'Donnell 6.8 7
3 Half Nelson 2006 Ryan Fleck 7.1 8
4 Ferrari 2023 Michael Mann 6.4 5
5 Planet Insect 2022 8.6 8
6 Cannibal 2013 Manuel Martín Cuenca 5.9 7
7 The Motive 2017 Manuel Martín Cuenca 6.5 5
8 I Am Legend 2007 Francis Lawrence 7.2 6
9 My Mother's Smile 2002 Marco Bellocchio 7.0 6
10 Adagio 2023 Stefano Sollima 6.6 7
11 Made in England: The Films of Powell and Pressburger 2024 David Hinton 7.9 7
12 Dunkirk 2017 Christopher Nolan 7.8 8
13 BlackBerry 2023 Matt Johnson 7.3 6
14 The Circle 2017 James Ponsoldt 5.4 6
15 The Father 2020 Florian Zeller 8.2 9
16 The Guilty 2018 Gustav Möller 7.5 6
17 Phoenix 2014 Christian Petzold 7.3 5
18 The Order 2024 Justin Kurzel 6.8 7
19 The White Ribbon 2009 Michael Haneke 7.8 7
20 Gorky Park 1983 Michael Apted 6.7 5
21 Handmade - A Tale of Stop-Motion 2023 Nikalas Catlow 7.5 7
22 Experimenter 2015 Michael Almereyda 6.6 7
23 Darkest Hour 2017 Joe Wright 7.4 8
24 Black Souls 2014 Francesco Munzi 6.8 7
25 Flight 2012 Robert Zemeckis 7.3 7
26 Italia 1982 - Una storia azzurra 2022 Coralla Ciccolini 7.9 7
27 Sorry We Missed You 2019 Ken Loach 7.6 8
28 The Teachers' Lounge 2023 Ilker Çatak 7.4 7
29 Persian Lessons 2020 Vadim Perelman 7.4 5
30 I, Daniel Blake 2016 Ken Loach 7.8 7
31 Thunderstruck 2012 John Whitesell 5.2 6
32 Vermiglio 2024 Maura Delpero 6.9 7
33 Arkitekten 2023 7.0 7
34 Barbara 2012 Christian Petzold 7.2 6
35 Gran Turismo 2023 Neill Blomkamp 7.1 6
36 La lunga strada del ritorno 1962 Alessandro Blasetti 8.4 9
37 500 Days of Summer 2009 Marc Webb 7.6 7
38 Rome, Open City 1945 Roberto Rossellini 8.0 8
39 50/50 2011 Jonathan Levine 7.6 8
40 La città dolente 1949 Mario Bonnard 6.6 6
41 Umberto D. 1952 Vittorio De Sica 8.1 7
42 Mud 2012 Jeff Nichols 7.4 6
43 La Terra Trema 1948 Luchino Visconti 7.8 7
44 Palazzina Laf 2023 Michele Riondino 6.9 7
45 Il sindacalista 1972 Luciano Salce 6.4 5
46 Ennio 2021 Giuseppe Tornatore 8.2 6
47 Chains 1949 Raffaello Matarazzo 6.7 6
48 Obsession 1943 Luchino Visconti 7.5 6
49 Bellissima 1951 Luchino Visconti 7.7 6
50 Los Tigres 2025 Alberto Rodríguez 6.8 7
51 First Communion 1950 Alessandro Blasetti 6.7 5
52 Weapons 2025 Zach Cregger 7.5 7
53 Two Cents Worth of Hope 1952 Renato Castellani 7.0 7
54 Cops and Robbers 1951 Mario Monicelli, Steno 7.7 6
55 La famiglia Passaguai 1951 Aldo Fabrizi 6.6 5
56 Velázquez. L'ombra della vita 2019 Luca Criscenti 9
57 Totò a colori 1952 Steno 7.1 7
58 Passion 1919 Ernst Lubitsch 6.7 7
59 When Harry Met Sally... 1989 Rob Reiner 7.7 7
60 Lady Windermere's Fan 1925 Ernst Lubitsch 7.2 7
61 One Hour with You 1932 George Cukor, Ernst Lubitsch 7.0 6
62 Trouble in Paradise 1932 Ernst Lubitsch 7.9 7
63 Stromboli 1950 Roberto Rossellini 7.2 7
64 Paisan 1946 Roberto Rossellini 7.6 7
65 Handling the Undead 2024 Thea Hvistendahl 5.3 5
66 Black Narcissus 1947 Michael Powell, Emeric Pressburger 7.7 6
67 A Matter of Life and Death 1946 Michael Powell, Emeric Pressburger 8.0 7
68 Journey's End 2017 Saul Dibb 6.7 6
69 El Alamein - The Line of Fire 2002 Enzo Monteleone 7.1 5

Articolo precedente Articolo successivo